服務熱線
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com
BSWF-I-6.5防爆混流式通風機、高*流風機
更新時間:2024-11-14
BSWF-I-6.5防爆混流式通風機、高*流風機應用子午加速方法和“準三元"流動理論設(shè)計,采用直線形外筒、錐形輪轂、扭曲翼形葉片的結(jié)構(gòu)形式。壓力較同機號軸流風機高,風量較同機號離心風機大。
BSWF-I-6.5防爆混流式通風機、高*流風機的詳細資料
BSWF-I-6.5防爆混流式通風機、高*流風機應用子午加速方法和“準三元”流動理論設(shè)計,采用直線形外筒、錐形輪轂、扭曲翼形葉片的結(jié)構(gòu)形式。壓力較同機號軸流風機高,風量較同機號離心風機大。具有效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲低、體積小、安裝方便等優(yōu)點,廣泛適用于賓館、飯店、商場、寫字樓、體育館等高級民用建筑的通排風、管道加壓送風及工礦企業(yè)的通風換氣場所。其中雙速風機可根據(jù)使用工況要求通過變速來調(diào)整所需風量、風壓。
BSWF-I-6.5防爆混流式通風機、高*流風機是通風空調(diào)系統(tǒng)中,對于風機風量小風壓低等情況而開發(fā)的新式風機,混流風機風量大于軸流風機,風壓小于離心管道風機,結(jié)合兩種不同規(guī)格的優(yōu)勢從而達到理想狀態(tài),對通風管道的正壓送風,負壓排風都是不錯的*,我們根據(jù)“準三元”理論和“子午加速”設(shè)計方法,研制成功比轉(zhuǎn)數(shù)介于離心和軸流之間,壓力系數(shù)高于軸流風機和流量系統(tǒng)高于離心的一種新型風機。因此,用戶選型范圍更為廣泛,系統(tǒng)匹配更趨合理,有利于系統(tǒng)節(jié)能降低噪聲。它是目前通風機中zui適宜管道加壓系統(tǒng)的新型產(chǎn)品。
用途:
該產(chǎn)品用于工業(yè)和民用建筑的通風空調(diào)系統(tǒng)中 。特別適合用于管道正壓送風。SWF(A)【HLF】-Ⅰ型可取代高*流風機SWF(A)【HLF】-Ⅱ型雙速,一機兩用,高速時對人員密集區(qū)域設(shè)置,低速對一般條件下的管道送排風,SWF(A)【HLF】-Ⅲ型可替代中高壓離心風機,此寬風機價格比離心風機便宜,耗電省,大大降低了平常運營成本,有利與國家提倡的低碳環(huán)保等感念
結(jié)構(gòu)與特點:
基本結(jié)構(gòu)型式為進出風口在同一軸線上(即水平進出風),葉輪輪轂為錐形筒,葉片沿流向呈不等寬度形狀。筒形有直筒型,鼓形和進口加弧形消聲器等三種型式,對風量風壓充分傳送提供了科學根據(jù)。
根據(jù)氣流子午加速原理,風機具有離心和軸流的雙重特性,既有較高的壓力又有較大的流量,并具有效率高、噪聲低且高效區(qū)寬廣等優(yōu)點,能有效的達到用戶要求。
結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、安裝方便、占地面積小。
安裝與使用:
水平、垂直和吊頂均可安裝,落地安裝需添加減震系統(tǒng),吊裝需安裝減震吊架,可有效使風機在正常運行中保持水平狀體,降低風機的振動。
排風抽風、送風和管道加壓均可使用該系列產(chǎn)品。
風機使用、維護、保養(yǎng)
1、 維護保養(yǎng)。
A、 安裝前應認真檢查風葉及機殼有否因運輸損壞或變形,否則應待修復后可安裝;B、檢查葉片與風筒有否因連接螺釘松動而碰殼,如葉片風筒間隙不均勻,則應先調(diào)整后方可安裝;C、風機起動前,首先要檢查風機及管道內(nèi)有無妨礙轉(zhuǎn)動的物品;D、檢查電機絕緣性能是否良好,接通電源后查看有無摩擦碰撞及異常振動;E、在正常運行中,如遇下列情況應立即停機檢查:1、電機溫升超過70攝氏度;2、電機昌白煙;3、發(fā)生強烈振動或有較大的磁幢聲。
2、 風機常見故障分析風機振動產(chǎn)生的原因很多,可從下述方面進行檢查:
A、 葉輪與風筒相磨擦,并發(fā)出異常的聲音及振動;B、支架底腳螺栓未緊固,亦會出現(xiàn)較大的振動;C、葉輪因運輸中受壓變形或螺栓松動而產(chǎn)生振動;D、葉片與軸套連接螺釘松動或主軸彎曲變形E、支架與電機連接螺釘松動導致葉片不平衡,軸承損壞而造成激烈振動。
3、 電機發(fā)熱。在常溫下運轉(zhuǎn)一段時間后,發(fā)現(xiàn)電機溫升過高,則可能有下列原因造成:
A、 電機軸承損壞,配合間隙小,不符合要求;B、軸與軸承安裝歪斜,兩個軸承不同軸度;C、阻力過大,電機超負荷運行;D、電源電壓過低或三相電機缺相運行。
:
混流風機機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 風壓 | 單速 | 雙速 | 重量 | |
SWF(A)-I-3 | 2900r/min | 4652~3212 m3/h | 512~883 Pa | 2.2 kW | / | 53 | |
1450 r/min | 2312~1606 m3/h | 121~236 Pa | 0.25 kW | / | 36 | ||
960 r/min | 1512~1000 m3/h | 67~139 Pa | 0.18 kW | / | 36 | ||
SWF(A)-I-3.5 | 2900 r/min | 5745~4127 m3/h | 564~986 Pa | 3 kW | / | 68 | |
1450 r/min | 3320~2130 m3/h | 125~257 Pa | 0.25 kW | / | 38 | ||
960 r/min | 1938~1234 m3/h | 76~146 Pa | 0.18 kW | / | 38 | ||
SWF(A)-I-4 | 2900 r/min | 6801~5688 m3/h | 710~950 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 80 | |
1450 r/min | 4302~3053 m3/h | 143~212 Pa | 0.37 kW | 41 | |||
960 r/min | 2642~1743 m3/h | 86~156 Pa | 0.25 kW | / | 41 | ||
SWF(A)-I-4.5 | 2900 r/min | 8731~7561 m3/h | 720~960 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 100 | |
1450 r/min | 4552~3392 m3/h | 207~265 Pa | 0.55 kW | 56 | |||
960 r/min | 3592~2240 m3/h | 88~162 Pa | 0.25 kW | / | 51 | ||
SWF(A)-I-5 | 2900 r/min | 13110~11342 m3/h | 750~960 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 108 | |
1450 r/min | 7433~5252 m3/h | 220~326 Pa | 1.1 kW | 64 | |||
1.1/0.85 kW | |||||||
960 r/min | 5624~3215 m3/h | 96~182 Pa | 0.37 kW | 60 | |||
SWF(A)-I-5.5 | 2900 r/min | 16820~12264 m3/h | 760~950 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 116 | |
1450 r/min | 9126~7431 m3/h | 258~354 Pa | 1.5 kW | 80 | |||
1.8/1.3 kW | |||||||
960 r/min | 6532~4893 m3/h | 119~175 Pa | 0.55 kW | 72 | |||
SWF(A)-I-6 | 2900 r/min | 19230~17210 m3/h | 780~960 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 125 | |
1450 r/min | 10000~8121 m3/h | 200~326 Pa | 1.5 kW | 88 | |||
1.8/1.3 kW | |||||||
960 r/min | 8025~4986 m3/h | 128~236 Pa | 0.75 kW | 84 | |||
SWF(A)-I-6.5 | 1450 r/min | 25124~21864 m3/h | 520~950 Pa | 7.5 kW | / | 164 | |
1450 r/min | 15064~10840 m3/h | 282~382 Pa | 2.2 kW | 116 | |||
2.2/1.5 kW | |||||||
960 r/min | 10544~7588 m3/h | 155~215 Pa | 7.5 kW | 100 | |||
SWF(A)-I-7 | 1450 r/min | 31380~27330 m3/h | 600~980 Pa | 11 kW | / | 207 | |
1450 r/min | 18800~11780 m3/h | 329~470 Pa | 3 kW | 2.8/2.2 kW | 123 | ||
960 r/min | 12050~7799 m3/h | 124~206 Pa | 1.1 kW | 116 | |||
SWF(A)-I-7.5 | 1450 r/min | 30672~25518 m3/h | 710~1050 Pa | 11 kW | / | 212 | |
1450 r/min | 22538~16260 m3/h | 378~504 Pa | 4 kW | 4/3 kW | 156 | ||
960 r/min | 15776~11382 m3/h | 208~278 Pa | 1.5 kW | 132 | |||
SWF(A)-I-8 | 1450 r/min | 37350~33210 m3/h | 800~1000 Pa | 15 kW | / | 228 | |
1450 r/min | 41256~28148 m3/h | 560~872 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 216 | ||
960 r/min | 25467~18636 m3/h | 193~382 Pa | 4 kW | 176 | |||
720 r/min | 19185~11528 m3/h | 116~272 Pa | 1.5 kW | / | 156 | ||
SWF(A)-I-9 | 1450 r/min | 46138~37310 m3/h | 780~1000 Pa | 18.5 kW | 17/5.5 kW | 317 | |
960 r/min | 34206~27174 m3/h | 282~430 Pa | 5.5 kW | 236 | |||
6/4.5 kW | |||||||
720 r/min | 25654~18342 m3/h | 164~288 Pa | 2.2 kW | 196 | |||
SWF(A)-I-10 | 1450 r/min | 51821~45032 m3/h | 780~1000 Pa | 18.5 kW | / | 342 | |
1450 r/min | 66541~55758 m3/h | 704~804 Pa | 22 kW | 24/8 kW | 350 | ||
960 r/min | 44054~36916 m3/h | 228~371 Pa | 7.5 kW | 8/6 kW | 292, <, /SPAN> | ||
720 r/min | 33041~24198 m3/h | 167~248 Pa | 3 kW | 228 | |||
SWF(A)-I-11 | 1450 r/min | 73601~53530 m3/h | 709~1000 Pa | 22 kW | 24/8 kW | 435 | |
960 r/min | 48729~43572 m3/h | 310~370 Pa | 11 kW | 344 | |||
720 r/min | 36546~29411 m3/h | 181~248 Pa | 4 kW | / | 324 | ||
SWF(A)-I-12 | 960 r/min | 68358~62058 m3/h | 800~1100 Pa | 22 kW | / | 508 | |
960 r/min | 85723~76031 m3/h | 763~886 Pa | 30 kW | 25/12 kW | 560 | ||
720 r/min | 64292~57226 m3/h | 429~498 Pa | 11 kW | 520 | |||
SWF(A)-I-13 | 960 r/min | 84386~76280 m3/h | 880~1120 Pa | 30 kW | / | 588 | |
960 r/min | 95420~84933 m3/h | 785~904 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 592 | ||
720 r/min | 71565~63699 m3/h | 441~508 Pa | 15 kW | 552 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺